

Furniersperrholzplatten die aus mindestens 5 gleich starken Furnieren bestehen, werden als Multiplex-Platten bezeichnet. Die Mittellagen bestehen aus Ahorn, Birke, Buche oder Fichte und sind zwischen 0,8-2,5mm dick. Je nach Dicke der Platte, auch Plattenstärke genannt, variiert die Anzahl der Mittellagen von 5 bis 35 und bis zu einer Gesamtdicke von 80mm. Die Oberflächen der Multiplexplatten sind von unterschiedlicher Holzart und Güte.
Die Multiplexplatten sind mit Klebstoff oder wasserfestem Leim (Phenol-, Phenol Resorcin-, oder Resorcin- und Melaminharz) verpresst und querverleimt, wobei die einzelnen Furnierlagen (Schichten) in der Regel um 90 ° versetzt zueinander verleimt werden. Es sind jedoch auch andere Versatzwinkel möglich. Durch diese Art der schichtweisen Verleimung erreicht die Multiplexplatte eine enorme Stabiliät.
Verwendet werden die Multiplex-Platten von unseren Kunden aufgrund ihrer Stabilität und Zugfestigkeit vorwiegend in folgenden Bereichen:

Die Verleimung der Platten bestimmt den Verwendungszweck und gehört zur Plattenbezeichnung. Unsere Furnierplatten und Sperrholzplatten haben folgende Verleimungen:
Aber Achtung, diese Eigenschaften beziehen sich nur auf den Leim. Die Platten als solche sind nicht wasserfest. Die Oberflächen und Schnittkanten sind entsprechend dem vorgesehenen Einsatz entsprechend zu behandeln und gegebenfalls gegen Feuchte zu versiegeln.
| Multiplexplatte | Qualität | Verleimung | Stärke | Länge | Breite |
|---|---|---|---|---|---|
| ___________________ | ________________________ | __________________ | _ alles | in mm | _____ |
| Buche | B/BB Top | A 100 | 12 | 2500 | 1500 |
| Buche tschech. D+D | B/BB | BFU 100 | 15 | 2200 | 1220 |
| Buche | B/BB Heller Leim Schälfurnier | IF 20 | 15 | 2500 | 1500 |
| Buche | Universal | nicht angegeben | 16 | 2200 | 1850 |
| Buche | B/BB Heller Leim Schälfurnier | IF 20 | 18 | 2500 | 1500 |
| Buche | B/BB Heller Leim Schälfurnier | IF 20 | 18 | 2500 | 1500 |
| Buche MF | II/III A/B | nach EN 314-2 | 25 | 2500 | 1500 |
| Buche | II/III Heller Leim | nach EN 314-2 | 30 | 2500 | 1500 |
| Birke russ. D+D | BC/BC | BFU 100 | 18 | 1220 | 2440 |
| Birke russ. | BB/WG | BFU 100 | 40 | 1250 | 2500 |
| Birke russ. | BB/BB | BFU 100 | 40 | 2500 | 1250 |
| Birke D+D | BB/WG | BFU 100 | 6,5 | 3000 | 1500 |
| Birke D+D | BB/WG | BFU 100 | 12 | 3000 | 1500 |
| Birke D+D | BB/WG | BFU 100 | 15 | 1500 | 3000 |
| Birke D+D | BB/BB Längsläufer | BFU 100 | 18 | 2500 | 1250 |
| Birke D+D | BB/WG | BFU 100 | 18 | 3000 | 1500 |
| Birke D+D | BB/BB Querläufer | BFU 100 | 21 | 1250 | 2500 |
| Birke D+D | BB/BB Längsläufer | BFU 100 | 21 | 2500 | 1250 |
| Birke D+D | BB/WG | BFU 100 | 24 | 1500 | 3000 |
| Birke D+D | BB/BB Längsläufer | BFU 100 | 24 | 2500 | 1250 |
| Birke D+D | BB/C | BFU 100 | 27 | 3000 | 1500 |
| Birke D+D | BB/WG Querläufer | BFU 100 | 30 | 2500 | 1250 |
| Birke D+D | BB/BB Längsläufer | BFU 100 | 30 | 2500 | 1250 |
| Birke D+D | BB/WG | BFU 100 | 30 | 3000 | 1500 |
| Birke D+D | BB/BB | BFU 100 | 35 | 1250 | 2500 |
| Birke D+D | BB/BB Längsläufer | BFU 100 | 35 | 2500 | 1250 |
| Birke D+D | BB/WG | BFU 100 | 35 | 3000 | 1500 |
| Birke D+D | BB/WG | BFU 100 | 40 | 3000 | 1500 |
| Birke D+D | BB/BB | BFU 100 | 50 | 3000 | 1500 |
| Birke | BB/WG | BFU 100 | 9 | 3000 | 1500 |
| Birke | BB/WG | BFU 100 | 18 | 1250 | 2500 |
| Birke | BB/WG | BFU 100 | 21 | 1500 | 3000 |
| Birke | BB/WG Querläufer | BFU 100 | 24 | 1250 | 2500 |
| Birke | BB/BB Querläufer | BFU 100 | 27 | 1250 | 2500 |
| Birke Birkoplex Buche gedämpft | A/B Frontqualität | BFU 100 | 18 | 2500 | 1250 |
| Birke Birkoplex Birke exzentrisch | A/B edelfurniert | BFU 100 | 18 | 2500 | 1250 |
| Birke Birkoplex Buche gedämpft | A/B Frontqualität | BFU 100 | 18 | 3000 | 1500 |
| Birke Birkoplex Buche gedämpft | A/B Frontqualität | BFU 100 | 21 | 2500 | 1250 |
| Birke Birkoplex Ahorn kanad.A/B | A/B furniert | BFU 100 | 21 | 2500 | 1250 |
| Birke Birkoplex Birke exzentrisch | A/B edelfurniert | BFU 100 | 27 | 2500 | 1250 |
| Birke Birkoplex Birke exzentrisch | A/B edelfurniert | BFU 100 | 30 | 2500 | 1250 |
| Birke Birkoplex Eiche | A/B edelfunriert | BFU 100 | 40 | 2500 | 1250 |
| Birke/Erle | C/C | BFU 100 | 18 | 1525 | 1525 |
| Birke finn. / ged. Buche | A/B Messerfurnier | BFU 100 | 22 | 2500 | 1250 |
| Birke COMBI | BB/BB | BFU 100 | 27 | 2500 | 1250 |
| Birke Eiche furn. | edelfurniert | WBP | 31 | 2500 | 1240 |
Wie aus der Tabelle ersichtlich ist die Eigenschaft der Multiplexplatte sehr unterschiedlich. So steht zum Beispiel "D+D" für "Durch und Durch", was bedeutet, dass die Mittellagen aus dem gleichem Holz bestehen.
Sofern die Qualität der Oberfläche für eine spätere Weiterverarbeitung, oder die Anzahl der Schichten von Interesse ist, empfehlen wir die Platte sich vor Ort bei uns im Lager anzusehen. Aus der Beschreibung ist die hochwertigere Oberfläche zu entnehmen (z.B. edelfurniert, Frontqualität, Querläufer etc.).
Für weitere Auskünfte steht Ihnen unser Team jederzeit zur Verfügung. Kontakdaten erhalten Sie hier.