
Holzwerkstoffplatten aus mindestens drei Furnierlagen bezeichnen wir Fachhändler als Furniersperrholzplatten (früher: Furnierplatten). Wichtig zu wissen: Die verschiedenen Furniere werden in Lagen mit 90° Versatz zueinander verleimt. Dadurch wird eine entsprechende Festigkeit in Längs- oder auch Querrichtung erreicht. Wobei der Aufbau der Schichten durchaus unterschiedlich sein kann. Haben die Platten fünf und mehr Lagen, bezeichnet der Fachhandel sie als Multiplexplatte. Bei diesen Platten kombiniert der Hersteller verschiedene Holzarten miteinander. Je nach Einsatz der Platte werden entsprechende Qualitäten bestimmt durch den Aufbau der Lagen, der Verleimung und die verwendete Holzart erzeugt. Im Handel gibt es eine Menge an unterschiedlichen Bezeichnungen der Platten, hervorgerufen durch die unterschiedlichsten Herkunftsländer. Eine einheitliche Qualitätskennzeichnung ist daher nicht möglich. Die höherwertigste Qualität wird mit A oder I bezeichnet, die schlechteren Qualitäten werden absteigend mit IV oder C ausgezeichnet. Werden zwei Bezeichnungen mit einem Schrägstrich / getrennt, z. B. "A/BB", so heißt das: Qualität Vorderseite / Qualität Rückseite. Bei nur einer Bezeichnung, z. B. "B", werden beide Seiten in Qualität B erzeugt. Das Längenmaß der Platte bestimmt zugleich die Laufrichtung des Furnierblattes. Dieses ist wichtig bei Bestellungen im Zuschnitt, um ein einheitliches Bild zu erzeugen. Genauere Auskünfte erteilen Ihnen gerrne unsere Fachberater.
Die Verleimung der Platten bestimmt den Verwendungszweck und gehört zur Plattenbezeichnung. Unsere Furnierplatten und Sperrholzplatten haben folgende Verleimungen:
Aber Achtung, diese Eigenschaften beziehen sich nur auf den Leim. Die Platten als solche sind nicht wasserfest. Die Oberflächen und Schnittkanten sind entsprechend dem vorgesehenen Einsatz entsprechend zu behandeln und gegebenfalls gegen Feuchte zu versiegeln.
Als Furnier bezeichnet man 0,5 bis 2,5 mm dicke Blätter aus Holz, die durch verschiedene Schneideverfahren hergestellt und für verschiedene Zwecke weiterverarbeitet werden.
Im wesentlichen bildet ein Qualitätsmerkmal bei den Furnierplatten das Deckfurnier. Hierbei unterscheiden wir bei unseren Furnierplatten nach:
Unter der Bezeichnung "Messerdeck" (oder MD) verstehen wir, dass das sichtbare Deckfur- nier ein Messerfurnier ist.
Mehr über Furniere finden Sie unter wikipedia hier.
Zum Schutz der Schnittkanten bei den wasserfesten Platten und im Thermoholzbereich empfehlen wir die Verwendung von "Hirnholzversiegelung" der Firma ferax. Es ist einfach zu verarbeiten, silikon- und lösemittelfrei, witterungsbeständig, überstreichbar, elastisch und auch auf feuchten Platten anwendbar. Mehr Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie hier.
Kartusche zu 14,88 € reicht bei 14mm Schnitt für ca. 20 Laufmeter.
| Deckfurnier/Holzart | Verleimung | Qualität | Stärke | Länge | Breite |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahorn | IF20 | AB/BB einseitig | 5 | 2500 | 1700 |
| Ayous | keine Angabe | keine Angabe | 8 | 2500 | 1220 |
| Ayous | IF20 | B/BB | 4 | 2500 | 1220 |
| Birke | IF20 | Flugzeug-Sperrholz Sorte III TEGO | 1,5 | 1550 | 1550 |
| Birke | IF20 | AB/BB einseitig Messerfurnier | 5 | 2500 | 1700 |
| Birke russisch | IF20 | BB/BB | 3 | 1525 | 1525 |
| Birke russisch | Interior | BB/BB | 5 | 1525 | 1525 |
| Black-Cherry | IF20 | Qualität I/III 3 - fach | 5 | 2520 | 1720 |
| Buche | IF20 | B/BB | 4 | 2440 | 1220 |
| Buche | IF20 | B/BB | 4 | 2200 | 1250 |
| Buche | IF20 | A/BB einseitig Messerfurnier | 5 | 2500 | 1700 |
| Buche | IF20 | B/BB geschliffen | 5 | 2200 | 1220 |
| Buche | IF20 E1 | B/BB | 6 | 2200 | 1250 |
| Buche | IF20 E1 | B/BB | 8 | 2200 | 1220 |
| Buche | IF20 E1 | B/BB | 10 | 2200 | 1220 |
| Buche Tsch. | AW100 | B/BB D+D | 20 | 2200 | 1220 |
| Carolina Pine | IF20 | Qualität I/III 3 - fach | 5 | 2520 | 1720 |
| Carolina Pine | IF20 | Qualität I/III 3 - fach | 8 | 2520 | 1720 |
| Carolina Pine | IF20 | Qualität I/III 3 - fach | 10 | 2500 | 1700 |
| Eiche | IF20 | AB/BB einseitig Messerfurnier | 8 | 2500 | 1700 |
| Eiche asiatisch | keine Angabe | A/BB einseitig Messerfurnier | 5 | 2440 | 1220 |
| Erle | IF20 | Qualität I/III 3 - fach | 5 | 2520 | 1720 |
| Esche | IF20 | Qualität I/III 3 - fach | 5 | 2520 | 1720 |
| Esche | keine Angabe | keine Angabe | 6 | 2440 | 1220 |
| Esche | IF20 | keine Angabe | 10 | 2500 | 1700 |
| Esche-Sen | keine Angabe | A/BB Messerfurnier +C22 | 5 | 2440 | 1220 |
| Fichte | IF20 | AB/BB einseitig | 8 | 2500 | 1700 |
| Fichte | IF20 | AB/BB beids. Geschliffen eins.MD | 5 | 2520 | 1720 |
| Gabun | IW67 | B/BB | 8 | 3100 | 1530 |
| Gabun oder ähnlich | IW67 | B/BB | 4 | 3100 | 1530 |
| Gabun oder ähnlich | IW67 | B/BB | 4 | 2500 | 1700 |
| Gabun oder ähnlich | IW67 | B/BB | 5 | 2500 | 1700 |
| Gabun oder ähnlich | Interior | B/BB | 6 | 2500 | 1700 |
| Gabun oder Ceiba | IF20 E1 | B/BB | 6 | 2500 | 1720 |
| Gabun oder Ceiba | IF20 E1 | B/BB | 8 | 2500 | 1720 |
| Indo. Lauan | AW100 | BB/CC | 8 | 2440 | 1220 |
| Kiefer | AW100 | B/BB | 12 | 2440 | 1220 |
| Kiefer brasil. | WBP | Elliots C+/C | 12 | 2500 | 1250 |
| Kiefer brasil. | WBP | Elliots C+/C CE4 | 12 | 2500 | 1250 |
| Kiefer brasil. | WBP | Elliots C+/C CE4 | 15 | 2440 | 1220 |
| Kiefer brasil. | WBP | Elliots C+/C CE PTS | 18 | 2440 | 1220 |
| Kiefer brasil. | WBP | Elliots C+/C 7-9 fach | 20 | 2440 | 1220 |
| Kiefer brasil. | WBP | Elliots C+/C CE4 | 22 | 2440 | 1220 |
| Kiefer brasil. | WBP | Elliots C+/C CE4 | 24 | 2440 | 1220 |
| Kiefer polnisch | WBP | B/BB | 4 | 2440 | 1220 |
| Kiefer polnisch | WBP | B/BB | 8 | 2440 | 1220 |
| Limba | IF20 | B/BB Schälfurnier | 4 | 2500 | 1700 |
| Limba | IF20-FA | AB/BB | 5 | 2500 | 1700 |
| Limba | IF20-FA | AB/BB | 5 | 2450 | 1700 |
| Limba | IF20 | B/BB Schälfurnier | 8 | 2500 | 1700 |
| Limba | IF20 | B/BB Schälfurnier | 12 | 2500 | 1700 |
| Macore | IF20 | keine Angabe | 8 | 2500 | 1700 |
| Macore | IF20 | A/BB einseitig Messerdeck | 5 | 2500 | 1720 |
| Macore | IF21 | A/BB Messerfurnier | 4 | 2500 | 1700 |
| Meranti | AW100 | "mit 4"" Nuten, Wechselfalz" | 12 | 2440 | 1220 |
| Okoume | AW100 | keine Angabe | 10 | 3100 | 1530 |
| Okoume | IF20 | II/III Schälfurnier | 10 | 2500 | 1700 |
| Okoume | AW100 | keine Angabe | 10 | 2500 | 1250 |
| Okoume | IF20 | II/III Schälfurnier | 12 | 2500 | 1700 |
| Okoume | AW100 | B/BB | 15 | 2500 | 1700 |
| Okoume | AW100 | B/BB | 15 | 2500 | 1720 |
| Okuome Origininal | AW100 | B/BB | 19 | 2500 | 1700 |
| Pappel | IF20-FA | B/BB | 3 | 2220 | 1720 |
| Pappel | IF20 | B/BB | 3 | 2160 | 1670 |
| Pappel | IF20-FA | B/BB | 4 | 2550 | 1850 |
| Pappel | IF20-FA | B/BB | 4 | 2520 | 1720 |
| Pappel | IF20 | B/BB | 5 | 2520 | 1720 |
| Pappel | IF20 | B/BB | 8 | 2550 | 1850 |
| Pappel | IF20 | B/BB | 8 | 2520 | 1720 |
| Pappel | IF20 | B/BB | 10 | 2520 | 1720 |
| Pappel | IF20 | B/BB | 12 | 2520 | 1720 |
| Pappel | IF20 | B/BB | 15 | 2520 | 1720 |
| Yellow-Pine | keine Angabe | CDX-5fach | 12 | 2440 | 1220 |
| Zuschnitt möglich aus: | |||||
| Buche | 5 | ||||
| Buche | 6 | ||||
| Buche | 10 | ||||
| Eiche | 5 | ||||
| Eiche | 8 | ||||
| Fichte | 8 | ||||
| Kiefer polnisch | 4 | ||||
| Kiefer | 10 | ||||
| Pappel | 5 | ||||
| Pappel | 10 | ||||
| weitere auf Anfrage |