
Spanplatten, oft auch als Flachpressplatten (P2 bis P7, ehemals FPY) bezeichnet, sind die größte und bekannteste Untergruppe der Holzspanwerkstoffe. Im Möbel- und Innenausbau wird vor allem die P2-Platte eingesetzt, die es auch als gebrauchsfertig kunststoffbeschichtete (Melaminharz) "MFB EN 312 (P2)"-Platte (ehemals KF-Platte) gibt.
Wir führen
Mehr Wissen über Spanplatten erhalten Sie hier.
| Stärke | Länge | Breite | Zuschnitt |
|---|---|---|---|
| in mm | in cm | in cm | möglich |
| 8 | 410 | 185 | ja |
| 8 | 410 | 207 | ja |
| 10 | 410 | 207 | ja |
| 13 | 410 | 185 | ja |
| 13 | 410 | 207 | ja |
| 16 | 280 | 207 | ja |
| 16 | 410 | 185 | ja |
| 16 | 410 | 207 | ja |
| 19 | 280 | 207 | ja |
| 19 | 410 | 207 | ja |
| 22 | 410 | 185 | ja |
| 22 | 410 | 207 | ja |
| 25 | 410 | 207 | ja |
| 28 | 262 | 207 | ja |
| 28 | 410 | 207 | ja |
| 38 | 280 | 207 | ja |
| weitere auf Anfrage |
| Stärke | Länge | Breite | Zuschnitt |
|---|---|---|---|
| 16 | 4100 | 1850 | ja |
| 22 | 2650 | 2070 | ja |
| 22 | 4100 | 2070 | ja |
| 38 | 4100 | 1850 | ja |
| weitere auf Anfrage |
| Stärke | Länge | Breite in mm |
|---|---|---|
| 10 | 2050 | 925 |
| 13 | 2050 | 925 |
| 16 | 2050 | 925 |
| 16 | 2050 | 925 B1 |
| 19 | 2050 | 925 |
| 22 | 2050 | 925 |
| 25 | 2050 | 925 |
| 28 | 2050 | 925 |
| 38 | 2050 | 925 |
| Stärke | Länge | Breite in mm |
|---|---|---|
| 16 | 2050 | 925 |
| 19 | 2050 | 925 B1 |
| 25 | 2050 | 925 |
| 28 | 2050 | 925 |
Emissionsklasse | Ausdünstungswert |
|---|---|
E1 | weniger als 0,01 % |
E2 | 0,01 % bis 0,03 % |
E3 | weniger als 0,06 % |
Der einfachste und häufigste Typ von Spanplatten (nicht quellbeständig) wird mit dem preislich günstigsten Klebstoffsystem hergestellt, dem Harnstoff-Formaldehyd-Klebstoff, kurz UF-Klebstoff (U für Urea = Harnstoff und F für Formaldehyd). Für quellbeständige Typen werden melaminhaltige Harnstoff-Klebstoffe, kurz MUF-Klebstoffe (M für Melamin), eingesetzt. Besonders hochwertige Platten werden mit PMDI (Polymeres Diphenylmethandiisocyanat) hergestellt, diese Platten liegen jedoch preislich deutlich höher.
Beim Einsatz von Klebstoffen werden folgende Verleimungsarten unterschieden:
| Allgemeine Verwendung |
| (nicht Teil der Baustatik): |
| P1 für leichte Verkleidungen im Trockenbereich |
| P2 für Möbel- und Innenausbau im Trockenbereich |
| P3 Feuchtbereich |
| Allgemein belastbar für tragende Verwendung |
| P4 Trockenbereich |
| P5 Feuchtbereich |
| Hochbelastbar für tragende Verwendung |
| (als Teil der Baustatik): |
| P6 Trockenbereich |
| P7 Feuchtbereich |
| Zusatz FF gleichbdeutend mit formaldehydfreie Verleimung |